Ferrol, miradas e andainas matemáticas / Varios
por V.V.A.A; Castillo Rodríguez, Francisco.
Tipo:
Contido:
Matemática aplicada á arquitectura da cidade de Ferrol
| Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestable | IES Concepción Arenal Sala préstamo | 908-F.L. fer | 1 | Dispoñible | Biblioteca-Sala-Ferrol | CED060000024326 |
|
|
| Prestable | IES Concepción Arenal Sala préstamo | 908FER fer | 1 | Dispoñible | Biblioteca-Sala-Ferrol | CED060000024327 |
|
|
| Prestable | IES Concepción Arenal Sala préstamo | 908FER fer | 1 | Dispoñible | Biblioteca-Sala-Ferrol | CED060000024328 |
|
|
| Prestable | IES Concepción Arenal Sala préstamo | 908FER fer | 1 | Dispoñible | Biblioteca-Sala-Ferrol | CED060000024329 |
|
|
| Prestable | IES Concepción Arenal Sala préstamo | 908FER fer | 1 | Dispoñible | Biblioteca-Sala-Ferrol | CED060000024330 |
|
51. Matemáticas.
Matemática aplicada á arquitectura da cidade de Ferrol