| 000 | 00604nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 100423t1990 sp g spa | ||
| 017 | _aM-6904-1990 | ||
| 020 | _a8477380821 | ||
| 080 | 1 | _a51(07) | |
| 100 | _aAZCÁRATE GIMÉNEZ, Carmen | ||
| 245 | 0 |
_aFunciones y gráficas. _c/ Carmen Azcárate y Jordi Deulofeu. |
|
| 250 | _a1ªed. | ||
| 260 |
_aEditorial Síntesis.Madrid. _c,1990 |
||
| 300 |
_a176p. _b:b/n _c;21,5cm |
||
| 490 | 0 |
_aMatemáticas: cultura y aprendizaje _v;26 |
|
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 997 | _e2 | ||