| 000 | 00493nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 100907s2000 sp d glg | ||
| 017 | _aVG. 307-2000 | ||
| 020 | _a8483025175 | ||
| 080 | 1 | _a869.9-14"19" | |
| 100 | _aCarballido, Cesáreo | ||
| 245 | 0 |
_aSede auga _c/ Cesáreo Carballido |
|
| 260 |
_aVigo _b:Xerais de Galicia _c,2000 |
||
| 300 |
_a83 _c;21cm |
||
| 490 | 0 |
_aAblativo absoluto _v;19 |
|
| 997 | _e2 | ||