| 000 | 00542nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 001211s1999 sp g spa | ||
| 017 | _aAB-472-1999 | ||
| 020 | _a8495447010 | ||
| 080 | 1 | _a51(076) | |
| 100 | _aTÉBAR FLORES, E. | ||
| 245 | 0 |
_aSelectividad LOGSE-Bachillerato _b: Problemas de Matemáticas II _c/ TÉBAR FLORES, E. |
|
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aAlbacete _b:Tébar _c,1999 |
||
| 300 | _a193 | ||
| 650 |
_aMatemáticas _vProblemas |
||
| 997 | _e2 | ||